Je vous invite à parcourir cette passionnante page que j’ai trouvé sous wikipédia. Vous y apprendrez ce que dépensent les différents pays pour le budget de la « défense.
On y voit que les USA à eux seuls représentent près de 40% des dépenses d’armement dans le monde ( En 2010 par exemple le Budget US est de 698 Milliards de Dollars et la deuxième puissance est la Chine à hauteur de 119 Milliards de Dollars,… rassurez-vous les français sont 3ème en 2010 avec 65 Mds $,… pays des droits de l’homme, pays de la liberté d’expression, qui défend les faibles à coups de Rafale, et tout ça et tout ça…
Dépenses de défense en 2008
En 2008, le Stockholm International Peace Research Institute indique que 1 464 milliards de dollars américains ont été dépensés dans la défense, soit 2,4 % du PNB mondial15.
Dépenses militaires en % duPIB.
Voici la liste des dix principaux budgets par État dans ce domaine. En plus des budgets de la défense proprement dite sont comptabilisés ceux de la R&D militaire, la retraite des anciens combattants, la gestion des stocks nucléaires, etc. :
Rang | Pays | Dépenses ($ mds.) | % du total mondial |
— | Total mondial | 1 464,0 | 100 |
1 | ![]() |
607,0 | 41,5 |
2 | ![]() |
84,9 | 5,8 |
3 | ![]() |
65,7 | 4,5 |
4 | ![]() |
65,3 | 4,5 |
5 | ![]() |
58,6 | 4,0 |
6 | ![]() |
46,8 | 3,2 |
7 | ![]() |
46,3 | 3,2 |
8 | ![]() |
40,6 | 2,8 |
9 | ![]() |
38,2 | 2,6 |
10 | ![]() |
30,0 | 2,1 |
Dépenses de défense en 2009[modifier | modifier le code]
Toujours selon le Stockholm International Peace Research Institute, 1 531 milliards de dollars américains auraient été dépensés dans les budgets militaires en 2009. Cela représente une augmentation de près de 5,9 % par rapport à 2008 et de 49 % par rapport à l’an 200017.
Rang | Pays | Dépenses ($ mds.) | % du total mondial |
— | Total mondial | 1 531,0 | 100 |
1 | ![]() |
661,0 | 43,2 |
2 | ![]() |
100,0 | 6,5 |
3 | ![]() |
63,9 | 4,2 |
4 | ![]() |
60,718 | 4 |
5 | ![]() |
58,3 | 3,8 |
6 | ![]() |
51,8 | 3,4 |
7 | ![]() |
45,6 | 3,0 |
8 | ![]() |
41,3 | 2,7 |
9 | ![]() |
36,3 | 2,4 |
10 | ![]() |
35,8 | 2,3 |
Dépenses de défense en 2010[modifier | modifier le code]
Rang | Pays | Dépenses ($ mds.) | % du total mondial | $/habitant |
— | Total mondial | 1 630,0 | 100 | 238 |
1 | ![]() |
698,0 | 42,8 | 2230 |
2 | ![]() |
119,0 | 7,3 | 89 |
3 | ![]() |
6519 | 4 | 1000 |
4 | ![]() |
59,6 | 3,7 | 951 |
5 | ![]() |
58,7 | 3,6 | 420 |
6 | ![]() |
54,5 | 3,3 | 428 |
7 | ![]() |
45,2 | 2,8 | 555 |
8 | ![]() |
45,2 | 2,8 | 1660 |
9 | ![]() |
41,3 | 2,5 | 34 |
10 | ![]() |
37,0 | 2,3 | 600 |
En valeur absolue, le budget de la défense de la France est passé d’un plus haut de 36 milliards d’euros (constants 2000) en 1991 à un plus bas de 29 milliards en 2002, pour remonter à environ 32 milliards 2010, soit le budget de 1981. En valeur relative, la défense est passée de 14 % du budget de l’État en 1981 à 9,5 % en 2010 et de 3,3 % du PIB à 1,7 %. Depuis 1994, aucune loi de programmation militaire n’a été respectée20.
Dépenses de défense en 2011[modifier | modifier le code]
Rang | Pays | Dépenses ($ mds.)21 | % du PIB | % du total mondial |
— | Total mondial | 1 735 | 2,6 | 100 |
1 | ![]() |
711,0 | 4,7 | 41 |
2 | ![]() |
143,0 | 2,0 | 8,2 |
3 | ![]() |
71,9 | 3,9 | 4,1 |
4 | ![]() |
62,7 | 2,6 | 3,6 |
5 | ![]() |
62,5 | 2,3 | 3,6 |
6 | ![]() |
54,5 | 1,0 | 3,3 |
7 | ![]() |
48,2 | 10,4 | 3,0 |
8 | ![]() |
46,8 | 2,5 | 2,9 |
9 | ![]() |
46,7 | 1,3 | 2,5 |
10 | ![]() |
37,0 | 1,8 | 2,3 |
Dépenses de défense en 2012[modifier | modifier le code]
Rang | Pays | Dépenses ($ mds.) | % du total mondial |
— | Total mondial | 1 753,0 | 100,0 |
1 | ![]() |
682,0 | 38,9 |
2 | ![]() |
166,0 | 9,5 |
3 | ![]() |
90,7 | 5,2 |
4 | ![]() |
60,8 | 3,5 |
5 | ![]() |
59,3 | 3,4 |
6 | ![]() |
58,9 | 3,4 |
7 | ![]() |
56,7 | 3,2 |
8 | ![]() |
46,1 | 2,6 |
9 | ![]() |
45,8 | 2,6 |
10 | ![]() |
34,0 | 1,9 |
Dépenses de défense en 2013[modifier | modifier le code]
Rang | Pays | Dépenses ($ mds.) | % du PIB | % du total mondial |
---|---|---|---|---|
— | Total mondial | 1 747,0 | 2,4 | 100,0 |
1 | ![]() |
640,0 | 3,8 | 36,6 |
2 | ![]() |
188,0 | 2,0 | 10,8 |
3 | ![]() |
87,8 | 4,1 | 5,0 |
4 | ![]() |
67,0 | 9,3 | 3,8 |
5 | ![]() |
61,2 | 2,2 | 3,5 |
6 | ![]() |
57,9 | 2,3 | 3,3 |
7 | ![]() |
48,8 | 1,4 | 2,8 |
8 | ![]() |
48,6 | 1,0 | 2,8 |
9 | ![]() |
47,4 | 2,5 | 2,7 |
10 | ![]() |
33,9 | 2,8 | 1,9 |
Au niveau européen, les 27 nations membres de l’Agence européenne de défense (Union Européenne moins le Danemark) ont cette année la un budget global de 186 milliards d’euro soit une baisse de 15 % depuis 2006 ou il était, en monnaie constante, de 218 milliards22.
Dépenses de défense en 2014[modifier | modifier le code]
Rang | Pays | Dépenses ($ mds.) | % du PIB | % du total mondial |
---|---|---|---|---|
— | Total mondial | 1 776,0 | 2,3 | 100,0 |
1 | ![]() |
610,0 | 3,5 | 34,3 |
2 | ![]() |
216,0 | 2,1 | 12,2 |
3 | ![]() |
84,5 | 4,5 | 4,8 |
4 | ![]() |
80,8 | 10,4 | 4,5 |
5 | ![]() |
62,3 | 2,2 | 3,5 |
6 | ![]() |
60,5 | 2,2 | 3,4 |
7 | ![]() |
50,0 | 2,4 | 2,8 |
8 | ![]() |
46,5 | 1,2 | 2,6 |
9 | ![]() |
45,8 | 1,0 | 2,6 |
10 | ![]() |
36,7 | 2,6 | 2,1 |
Par contre ces chiffres traduisent un phénomène surprenant de 2008 à 2014 le budget de la défense Française n’a quasiment pas bougé (entre 65 Md$ et 61Md$) cependant d’autres pays sont passés devant la France et notamment la Russie mais surtout … l’Arabie Saoudite !!!
Du coup, je me dis que la Russie passe devant la France, c’est quand même normal mais que le Royaume Saoudien investisse aussi massivement dans le militaire alors qu’ils ‘ont pas d’armes nucléaires, ils n’ont pas une armée de l’air ni de la marine comparable à celle de la France, ni du Royaume-Uni alors,… il y a là quelque chose qui attise ma réflexion….
En tout cas, regardez cette page, regardez tous les chiffres, vous remarquerez qu’en 2010 alors que les USA représente 42% des dépenses militaires de la planète, si l’on ajoute les pourcentages des neuf autres pays qui suivent ( dans l’ordre :Chine, France, Royaume-Uni, Russie, Japon, Allemagne, Arabie Saoudite, Inde, Italie) on atteint à peine 32.3% c’est à dire même pas les 3/4 de la puissance Américaine…. !!! Et croyez moi, avant le 11 Septembre 2001 c’était déjà le cas….
Ps : concernant la hausse du budget Saoudien et la toute-puissance états-unienne et la vassalité du Royaume Saoudien vis-à-vis des US, je me demande si les Etats-Unis ne sont pas en train de délocaliser leur puissance militaire… Ils font de l’offshore militaire chez les spécialistes de l’offshore pétrolier….
2300 Mds $ disparus la veille du 11 Septembre 2001 : https://www.youtube.com/watch?v=lyodQIimFx4